Leírás
- Egyszerű kialakítás, könnyű karbantartás
- Fúró, törőfej, keskeny kanál, rézsükanál egyszerűen felszerelhető és használható.
- Gyorsan megtérülő befektetés, kedvező árának köszönhetően.
- Alacsony üzemeltetési költség
- Olajhűtő, védőtető alap tartozék
- CE tanúsítvány, Magyar nyelvű gépkönyv
Specifikáció
Modell | HT-10 |
Súly | 860 kg |
Vödör kapacitása | 0,025cbm/120kg |
Vödör szélessége | 380 mm |
Motor | KOOP KD192F |
Típus | Egyhengeres, léghűtés |
Névleges teljesítmény | 10,3 LE / 3000r / perc |
Utazási sebesség | 0 – 2 km / h |
Teljes méret( HxSzxM) | 2775 x 930 x 2219 mm |
Tengelytáv | 930 mm |
Gumitalp teljes hossza | 1200 mm |
Gumitalp magasság | 380 mm |
Platform hátsó sugara | 784 mm-es |
Alváz szélessége | 930 mm |
Gumitalp szélesség | 180 mm |
Az alváz hasmagassága | 132 mm |
Gép hasmagassága | 320 mm |
Méretek | |
Max. Ásási mélység | 1650 mm |
Max. elérési magasság | 2610 mm |
Max. ürítési magaság | 1850 mm |
Max. elérési sugár földön | 2850 mm |
Min. Forgási sugár | 1330 mm |
Max. A buldózer penge magasság | 345 mm |
Max. A buldózer penge mélysége | 255 mm |
Extrák
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.